
长春今天适合钓鱼吗?
✦·建议早晨5-7点出钓,此时水温17.8℃、溶氧8.0mg/L,鱼口活跃。气压稳定在987.9hPa,西南风16km/h,浅水区溶氧充足。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
长春2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温17.8-17.9℃,溶氧8.0mg/L,西南风14-16km/h,气压987.9-988.1hPa,弱光条件利于鲫鲤近岸觅食。。
长春2026年06月16日 周二 晚口 16:00-18:00 钓鱼指数 82 分,16-18时水温20.9-21.1℃,溶氧8.2mg/L,西南风12-19km/h,气压986.5-986.7hPa,浅水区食物丰富,鲤鱼活性高。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 71 | 70 | 68 | 73 | 75 | 74 | 75 | 84 | 86 | 83 | 85 | 84 | 79 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 12 西南 | 14 西南 | 13 西南 | 13 西南 | 11 西南 | 10 西南 | 13 西南 | 18 西南 | 16 西南 | 8 南 | 9 南 | 10 南 | 11 南 | 11 南 | 10 南 | 14 南 | 13 西南 | 7 南 | 9 南 | 10 南 | 11 东南 | 17 东南 | 12 东南 | 9 东南 | 5 东南 | 7 西 | 7 西北 | 8 西 | 13 西南 | 13 西南 | 16 西南 | 16 西南 | 17 西南 | 18 西南 | 17 西南 | 16 南 | 16 南 | 13 南 | 11 西南 | 14 南 | 14 南 | 14 西南 | 16 西南 | 17 西南 | 18 西南 | 18 西南 | 18 西南 | 17 西南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 降水% | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 100 | 100 | 96 | 93 | 50 | 70 | 97 | 94 | 55 | 100 | 83 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 | 92 | 80 | 98 | 65 | 71 | 69 | 53 | 39 | 17 | 16 | 33 | 71 | 66 | 42 | 11 | 0 | 0 | 11 | 28 | 41 | 49 | 47 | 42 |
| 气压hPa | 988 | 988 | 988 | 988 | 987 | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 985 | 985 | 985 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 983 | 983 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| 能见度km | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 |
天气详细资料
体感 18°
今日 22° / 17°
偏低
西南 · 229°
阵风 23 km/h · 2级 微风
露点 18°
状态 偏高
日出
03:55
日落
19:22
长春本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议早晨5-7点出钓,此时水温17.8℃、溶氧8.0mg/L,鱼口活跃。气压稳定在987.9hPa,西南风16km/h,浅水区溶氧充足。钓位选1.5米左右浅水或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少而精。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
83
极佳
月相
既朔月
月龄
0.8 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
04:22
月落
21:05
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
长春钓鱼天气常见问题
长春今天适合钓鱼吗?+
长春钓鱼最佳气压是多少?+
长春附近有哪些钓点?+
长春什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看长春未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
长春最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



