
抚顺今天适合钓鱼吗?
✦·建议优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处作钓,发窝更快。当日气压994.0hPa稳定,水温20.7-22.9°C,溶氧8.9mg/L非常充足,鱼活性高。钓位可选水草边或浅滩,饵料鲫鱼用谷香/奶香,鲤鱼用螺鲤+玉米;打窝量适中,夜钓效果更佳。
抚顺2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05时水温21.0°C,溶氧8.9mg/L非常充足,06时水温20.9°C,气压995.1hPa稳定,清晨弱光鱼觅食活跃。。
抚顺2026年06月16日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17时水温22.7°C,溶氧8.8mg/L充足,18时水温22.7°C,西风7km/h,日落前后鲫鲤近岸觅食。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 68 | 72 | 67 | 70 | 69 | 69 | 68 | 76 | 78 | 84 | 86 | 70 | 65 | 64 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 南 | 11 南 | 14 南 | 13 南 | 10 西南 | 10 西南 | 19 西南 | 13 西南 | 10 南 | 11 西 | 12 西 | 5 西北 | 2 西 | 0 西南 | 19 东南 | 27 南 | 15 东南 | 18 东南 | 16 南 | 17 南 | 17 南 | 15 南 | 13 西南 | 8 南 | 13 南 | 13 南 | 13 南 | 14 南 | 12 南 | 12 南 | 8 南 | 7 南 | 8 南 | 10 东南 | 9 东南 | 7 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 8 东南 | 7 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 10 南 | 12 南 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 1级 | 1级 | 1级 | 6级 | 7级 | 6级 | 7级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 6级 | 6级 | 6级 | 6级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 1级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 |
| 温度°C | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 |
| 降水% | 59 | 33 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 云量% | 96 | 78 | 75 | 83 | 93 | 94 | 100 | 83 | 83 | 100 | 96 | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 91 | 65 | 96 | 85 | 100 | 100 | 99 | 83 | 67 | 34 | 39 | 67 | 55 | 53 | 43 | 20 | 14 | 11 | 19 | 25 | 37 | 61 | 84 | 95 | 98 | 82 | 19 | 1 |
| 气压hPa | 995 | 995 | 995 | 994 | 994 | 993 | 992 | 992 | 991 | 991 | 992 | 992 | 993 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 992 | 992 | 992 | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| 能见度km | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
天气详细资料
体感 20°
今日 25° / 18°
偏低
南 · 174°
阵风 35 km/h · 2级 微风
露点 18°
状态 偏高
日出
04:08
日落
19:20
抚顺本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议优先选择浅水区(1.5米左右)或深浅交界处作钓,发窝更快。当日气压994.0hPa稳定,水温20.7-22.9°C,溶氧8.9mg/L非常充足,鱼活性高。钓位可选水草边或浅滩,饵料鲫鱼用谷香/奶香,鲤鱼用螺鲤+玉米;打窝量适中,夜钓效果更佳。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
84
极佳
月相
既朔月
月龄
0.8 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
04:37
月落
21:02
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
抚顺钓鱼天气常见问题
抚顺今天适合钓鱼吗?+
抚顺钓鱼最佳气压是多少?+
抚顺附近有哪些钓点?+
抚顺什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看抚顺未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
抚顺最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



