
抚州今天适合钓鱼吗?
✦·建议清晨出钓,抓住05-07时窗口。气压1000.6hPa稳定,水温24.2-24.4°C,溶氧7.7mg/L充足。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。午后气温升高体感闷热,鱼口可能变差,可钓草边或阴凉处。
抚州2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时气温23-24.6°C,水温24.2-24.4°C,溶氧7.7mg/L充足,气压上升中,鱼活性较高。。
抚州2026年06月16日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 75 分,17-19时气温30-29.1°C,水温30.4-30.2°C,溶氧7.7mg/L充足,18时弱降水带来水面扰动。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 61 | 60 | 53 | 54 | 56 | 57 | 64 | 69 | 75 | 80 | 73 | 62 | 57 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 5 东北 | 4 东 | 3 东 | 3 东北 | 6 北 | 6 北 | 9 北 | 10 北 | 11 东北 | 10 东北 | 5 东北 | 1 东北 | 1 西南 | 1 西北 | 2 西南 | 2 西南 | 3 西南 | 3 南 | 1 东南 | 2 东南 | 2 东 | 3 东 | 4 东南 | 5 东南 | 5 东南 | 6 东南 | 0 西南 | 5 东 | 6 东 | 4 东南 | 2 东 | 2 东北 | 2 北 | 2 北 | 5 东北 | 5 东南 | 6 东南 | 4 东南 | 8 南 | 11 南 | 11 南 | 8 南 | 8 南 | 7 南 | 6 南 | 7 南 | 8 南 | 9 南 |
| 阵风 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 天气 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 |
| 温度°C | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 降水% | 60 | 60 | 70 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 62 | 56 | 68 | 82 | 40 | 32 | 38 | 42 | 98 | 99 | 97 | 39 | 35 | 55 | 82 | 77 | 95 | 88 | 58 | 54 | 77 | 100 | 99 | 98 | 97 | 89 | 96 | 79 | 80 | 63 | 97 | 58 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 44 | 31 | 91 | 98 | 84 | 76 | 71 | 100 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 1002 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 998 | 998 | 998 | 997 | 998 | 998 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 能见度km | 1 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |
天气详细资料
体感 28°
今日 27° / 20°
偏低
东北 · 56°
阵风 6 km/h · 1级 微风
露点 24°
状态 偏高
日出
05:17
日落
19:12
抚州本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨出钓,抓住05-07时窗口。气压1000.6hPa稳定,水温24.2-24.4°C,溶氧7.7mg/L充足。钓位选浅水或深浅交界处,水深1.5米左右,鲫鱼用谷香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米打窝守底。午后气温升高体感闷热,鱼口可能变差,可钓草边或阴凉处。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
80
极佳
月相
既朔月
月龄
0.8 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
05:58
月落
20:46
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
抚州钓鱼天气常见问题
抚州今天适合钓鱼吗?+
抚州钓鱼最佳气压是多少?+
抚州附近有哪些钓点?+
抚州什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看抚州未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
抚州最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



