
香港今天适合钓鱼吗?
✦·建议暂停出钓,暴雨雷暴风险高。若坚持,可选浅水1.5米左右,气压1000.1-1000.9hPa小幅波动,溶氧4.2-4.4mg/L中等,水温25.2°C。钓位选浅滩或深浅交界,饵料用谷香或奶香,打窝少量。注意安全。
香港2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 60 分,05-07时溶氧4.2-4.4mg/L中等,水温25.2°C,气压1000.1-1000.9hPa,降水间歇,弱光条件,鲫鱼可能浅水活动。。
香港2026年06月16日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 55 分,17-19时溶氧5.2-5.4mg/L中等,水温27.4-28.3°C,降水间歇,但风速25-26km/h较大,仅适合短时作钓。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 57 | 60 | 59 | 59 | 58 | 60 | 60 | 63 | 66 | 67 | 66 | 59 | 58 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 9 东南 | 12 南 | 18 南 | 18 南 | 15 南 | 19 南 | 23 南 | 24 南 | 24 南 | 23 西南 | 22 西南 | 18 西南 | 17 南 | 15 南 | 10 南 | 8 南 | 6 东南 | 6 东南 | 7 东南 | 8 南 | 9 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 10 南 | 10 南 | 12 南 | 14 南 | 13 南 | 14 南 | 14 南 | 15 南 | 18 南 | 19 南 | 19 南 | 19 南 | 17 南 | 16 南 | 15 南 | 15 南 | 14 南 | 11 南 | 10 南 | 12 南 | 14 南 | 18 南 |
| 阵风 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 |
| 天气 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 阴 |
| 温度°C | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 降水% | 97 | 61 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 云量% | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 92 | 100 | 91 | 100 | 100 | 94 | 86 | 77 | 97 | 73 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 78 | 78 | 87 | 98 | 98 | 90 | 99 | 80 | 89 | 100 | 93 | 98 | 58 | 84 |
| 气压hPa | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 |
| 能见度km | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
天气详细资料
体感 29°
今日 29° / 26°
偏低
东南 · 132°
阵风 12 km/h · 2级 微风
露点 25°
状态 偏高
日出
05:38
日落
19:08
香港本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议暂停出钓,暴雨雷暴风险高。若坚持,可选浅水1.5米左右,气压1000.1-1000.9hPa小幅波动,溶氧4.2-4.4mg/L中等,水温25.2°C。钓位选浅滩或深浅交界,饵料用谷香或奶香,打窝少量。注意安全。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
67
适宜
月相
既朔月
月龄
0.8 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
06:24
月落
20:40
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
香港钓鱼天气常见问题
香港今天适合钓鱼吗?+
香港钓鱼最佳气压是多少?+
香港附近有哪些钓点?+
香港什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看香港未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
香港最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



