
那曲今天适合钓鱼吗?
2026年04月26日 周日 那曲多云 11°C·气压 580 hPa·3 级风·智能预测最佳出钓时机
气压
580 hPa
风力
3 级
天气预报表
| 周日 4月26日 | 周一 4月27日 | 周二 4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 |
风速 (km/h) | 5 东南 | 3 东南 | 3 东北 | 4 东北 | 4 东 | 4 西南 | 5 西北 | 3 东 | 4 南 | 5 西南 | 5 南 | 9 西南 | 8 西南 | 8 西 | 10 西 | 12 西南 | 16 东 | 17 北 | 12 西北 | 14 东南 | 15 东南 | 9 东南 | 5 东 | 6 东北 | 5 北 | 4 西北 | 4 东北 | 4 北 | 5 东北 | 5 南 | 5 西南 | 3 北 | 4 北 | 4 北 | 4 西南 | 8 西南 | 10 西 | 12 西北 | 12 西 | 16 西 | 19 西南 | 15 西南 | 16 西南 | 14 东 | 11 东 | 8 西南 | 11 西南 | 11 西北 |
| 阵风 | 5级 | 4级 | 3级 | 1级 | 1级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 8级 | 4级 | 4级 | 3级 | 2级 | 3级 | 1级 |
| 天气 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 |
| 温度°C | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 |
| 降水% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 100 | 100 | 100 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 88 | 95 | 100 | 94 | 78 | 57 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 87 | 94 | 87 | 100 | 100 | 99 | 79 | 80 | 48 | 52 | 68 | 85 | 78 |
| 气压hPa | 585 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 585 | 585 | 585 | 585 | 584 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 582 | 582 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 582 | 582 | 582 | 582 | 583 | 582 | 582 | 582 | 581 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 581 | 582 |
| 能见度km | 16 | 15 | 17 | 13 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | 24 | 11 | 10 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 |
天气详细资料
气温
体感 7°(↓4°)
今日 12°/-2°
湿度 & 露点
露点
-12°
气压
风
西南 · 219°
阵风 65 km/h · 3级 和风
云量
降雨量
能见度
紫外线
0–11级量表
空气质量 AQI
中国 AQI 标准
日出
日出时刻
日落
日照 13h 14m
天气
阴天,鱼类趋向浅水觅食,出钓时机好
那曲本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
今日建议:当前水温8.4°C,略低于理想区间,鱼活性略受抑制,溶氧水平1.6mg/L,偏低,需警惕鱼口稀少,当前气压579.8hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速15.3km/h,风速较大,建议谨慎出钓。鱼口活跃,适宜搏口出钓。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
35
较差
月相
盈凸月
月龄
9.2 天
距满月
6 天
月相趋势
渐盈
月相评分
55
距满月还有 6 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日作钓参考
18:00-20:00
当前水温8.4°C,略低于理想区间,鱼活性略受抑制,溶氧水平1.6mg/L,偏低,需警惕鱼口稀少,当前气压579.8hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速15.3km/h,风速较大,建议谨慎出钓。鱼口活跃,适宜搏口出钓。
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
5.4m 矶竿
远投深水区使用
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
那曲最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



