
商丘今天适合钓鱼吗?
2026年04月27日 周一 商丘阴 18°C·气压 1003 hPa·2 级风·智能预测最佳出钓时机
气压
1003 hPa
风力
2 级
天气预报表
| 周一 4月27日 | 周二 4月28日 | 周三 4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 |
风速 (km/h) | 11 东南 | 11 东南 | 9 南 | 9 南 | 10 南 | 10 南 | 10 南 | 11 南 | 11 南 | 12 南 | 13 南 | 14 南 | 15 南 | 15 南 | 15 西南 | 14 南 | 14 南 | 13 南 | 9 南 | 6 东南 | 8 南 | 7 东南 | 9 东 | 7 东南 | 9 东 | 12 东 | 8 南 | 7 东南 | 6 东南 | 6 东南 | 5 东 | 5 东南 | 5 南 | 8 东南 | 10 南 | 11 东南 | 12 东南 | 12 东 | 13 北 | 12 东北 | 13 东 | 12 东 | 9 东 | 7 东 | 7 东 | 7 东 | 6 东南 | 7 东 |
| 阵风 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 2级 | 7级 | 7级 | 5级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 5级 | 4级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 小雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 降水% | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 5 | 5 | 43 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 5 | 50 | 96 | 75 | 12 | 5 | 51 | 36 | 77 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 52 | 28 | 16 | 39 | 72 | 8 | 95 | 83 | 35 | 19 | 92 | 99 | 100 | 100 | 83 | 55 | 5 | 31 | 100 | 100 |
| 气压hPa | 1007 | 1007 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 能见度km | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 34 | 42 | 48 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 41 |
天气详细资料
气温
体感 19°(↑1°)
今日 26°/14°
湿度 & 露点
露点
16°
气压
风
东南 · 157°
阵风 37 km/h · 2级 微风
云量
降雨量
能见度
紫外线
0–11级量表
空气质量 AQI
中国 AQI 标准
日出
日出时刻
日落
日照 13h 24m
天气
阴天,鱼类趋向浅水觅食,出钓时机好
商丘本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
今日建议:当前水温20.2°C,位于理想区间(12.0–22.0°C),活性良好,溶氧水平19.5mg/L,充足活跃,当前气压1003.4hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速6.8km/h,风速较大,建议谨慎出钓。鱼口活跃,适宜搏口出钓。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
55
一般
月相
盈凸月
月龄
9.6 天
距满月
5 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
距满月还有 5 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日作钓参考
17:00-19:00
当前水温20.2°C,位于理想区间(12.0–22.0°C),活性良好,溶氧水平19.5mg/L,充足活跃,当前气压1003.4hPa,气压偏低,可能抑制活性,风速6.8km/h,风速较大,建议谨慎出钓。鱼口活跃,适宜搏口出钓。
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
5.4m 矶竿
远投深水区使用
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
商丘最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



