
河北/石家庄·
石家庄今天适合钓鱼吗?
2026年04月27日 周一 石家庄·智能预测最佳出钓时机
彩云天气钓鱼指数潮汐数据即将上线
晴
实时
--°
气压
-- hPa
风力
-- 级
天气预报表
彩云天气预报模型
| 周日 4月26日 | 周一 4月27日 | 周二 4月28日 | 周三 4月29日 | 周四 4月30日 | 周五 5月1日 | 周六 5月2日 | 周日 5月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 |
风速 (km/h) | 20 东 | 19 西 | 18 西北 | 7 西南 | 6 东 | 8 北 | 14 西 | 7 东南 | 7 东北 | 15 西 | 9 北 | 17 南 | 19 西北 | 13 北 | 15 东南 | 9 西 | 15 西南 | 12 南 | 17 东北 | 12 东 | 16 东 | 18 西 | 15 东北 | 6 西南 | 15 西 | 10 西北 | 15 西南 | 5 西北 | 14 西 | 14 东北 | 8 东 | 6 南 | 13 南 | 20 东 | 18 西南 | 9 北 | 17 西北 | 5 西 | 19 西 | 12 西北 | 16 西 | 16 西北 | 20 西北 | 13 西北 | 8 东南 | 7 西北 | 16 北 | 10 南 | 11 西北 | 8 东北 | 14 北 | 16 东 | 9 东南 | 8 西北 | 15 西 | 14 东北 | 16 东南 | 13 西北 | 10 东南 | 14 东南 | 7 东北 | 10 北 | 11 西 | 17 北 | 12 北 | 17 西南 | 9 北 | 15 西北 | 10 北 | 10 西南 | 9 东北 | 11 西 | 14 东北 | 15 东北 | 13 西 | 11 东北 | 16 东 | 15 东 | 6 东南 | 13 西南 | 15 西 | 7 东北 | 18 西 | 15 西北 | 6 东北 | 19 东南 | 16 东 | 13 南 | 17 南 | 8 东 | 10 东 | 18 西南 | 10 北 | 16 西南 | 13 东北 | 6 东北 | 19 西 | 15 东 | 13 南 | 5 东北 | 10 南 | 7 西 | 19 北 | 8 西 | 15 西 | 16 东南 | 12 东 | 11 南 | 20 西 | 13 西 | 16 西北 | 17 东北 | 7 南 | 15 东南 | 9 北 | 5 东北 | 9 西南 | 8 东 | 20 东 | 15 南 | 13 西南 | 14 东南 | 13 东北 | 12 西 | 13 东南 | 9 北 | 12 西南 | 18 西 | 12 东北 | 17 南 | 5 东 | 16 西南 | 15 北 | 13 北 | 14 东北 | 14 西南 | 14 北 | 19 南 | 18 北 | 17 西北 | 9 东 | 11 西 | 9 北 | 14 西 | 16 南 | 17 北 | 20 东北 | 13 南 | 6 东南 | 11 东 | 13 北 | 8 南 | 8 西南 | 16 东 | 12 西南 | 8 北 | 8 西北 | 15 南 | 6 西 | 11 西南 | 6 西北 | 16 北 | 9 西南 | 14 西北 | 17 西北 | 18 北 | 10 东北 | 6 西南 |
| 阵风 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 3级 | 5级 | 4级 | 3级 | 5级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 5级 | 4级 | 5级 | 5级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 3级 | 4级 | 4级 | 5级 | 4级 | 3级 |
| 天气 | 小雨 | 晴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 晴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 晴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 多云 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 阴 | 晴 | 晴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 晴 | 阴 | 中雨 | 晴 | 阴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 晴 | 阴 | 小雨 | 中雨 | 阴 | 多云 | 晴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 多云 | 晴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 晴 | 阴 | 阴 | 晴 | 晴 | 小雨 | 多云 | 多云 | 中雨 | 中雨 | 小雨 | 多云 | 阴 | 小雨 | 阴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 多云 | 晴 | 多云 | 小雨 | 阴 | 晴 | 阴 | 中雨 | 多云 | 晴 | 阴 | 阴 | 晴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 晴 | 阴 | 晴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 中雨 | 阴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 阴 | 小雨 | 阴 | 多云 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 晴 | 阴 | 阴 | 晴 | 阴 | 小雨 | 小雨 |
| 温度°C | 13 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 |
| 降水% | 21 | 9 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 60 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 | 21 | 58 | 31 | 28 | 41 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 71 | 56 | 57 | 64 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 25 | 40 | 74 | 57 | 67 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 77 | 29 | 38 | 73 | 79 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 18 | 66 | 29 | 21 | 60 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 66 | 65 | 3 | 7 | ||||||||
| 云量% | 84 | 6 | 58 | 93 | 61 | 4 | 69 | 85 | 97 | 8 | 87 | 13 | 93 | 86 | 1 | 66 | 54 | 56 | 24 | 51 | 67 | 1 | 38 | 84 | 69 | 37 | 93 | 35 | 1 | 32 | 31 | 50 | 61 | 98 | 46 | 84 | 67 | 14 | 16 | 61 | 81 | 65 | 54 | 29 | 84 | 61 | 11 | 43 | 98 | 13 | 74 | 70 | 49 | 8 | 17 | 33 | 30 | 17 | 30 | 95 | 63 | 71 | 34 | 11 | 74 | 46 | 1 | 75 | 80 | 84 | 47 | 27 | 12 | 95 | 17 | 49 | 20 | 8 | 82 | 85 | 64 | 65 | 82 | 78 | 100 | 82 | 60 | 7 | 72 | 55 | 16 | 10 | 81 | 20 | 26 | 82 | 85 | 81 | 22 | 55 | 92 | 69 | 9 | 29 | 60 | 37 | 37 | 85 | 82 | 53 | 91 | 22 | 18 | 23 | 90 | 76 | 11 | 41 | 94 | 26 | 13 | 40 | 78 | 13 | 88 | 87 | 40 | 58 | 95 | 61 | 81 | 68 | 34 | 77 | 28 | 72 | 78 | 7 | 58 | 1 | 60 | 52 | 28 | 69 | 90 | 66 | 2 | 23 | 2 | 1 | 35 | 3 | 48 | 91 | 79 | 23 | 46 | 81 | 98 | 13 | 96 | 15 | 79 | 72 | 17 | 53 | 86 | 90 |
| 气压hPa | 1007 | 1017 | 1019 | 1023 | 1017 | 1006 | 1012 | 1014 | 1018 | 1024 | 1010 | 1023 | 1021 | 1023 | 1018 | 1021 | 1006 | 1014 | 1017 | 1018 | 1010 | 1020 | 1022 | 1013 | 1009 | 1016 | 1023 | 1018 | 1008 | 1023 | 1018 | 1010 | 1016 | 1013 | 1007 | 1015 | 1009 | 1018 | 1021 | 1011 | 1018 | 1017 | 1019 | 1007 | 1025 | 1009 | 1022 | 1022 | 1013 | 1025 | 1009 | 1019 | 1015 | 1023 | 1013 | 1023 | 1022 | 1014 | 1017 | 1011 | 1019 | 1013 | 1019 | 1021 | 1012 | 1008 | 1019 | 1020 | 1020 | 1007 | 1014 | 1020 | 1006 | 1008 | 1015 | 1008 | 1019 | 1018 | 1023 | 1007 | 1009 | 1014 | 1016 | 1015 | 1016 | 1008 | 1019 | 1025 | 1016 | 1022 | 1017 | 1016 | 1022 | 1024 | 1014 | 1015 | 1024 | 1007 | 1006 | 1008 | 1014 | 1014 | 1020 | 1016 | 1010 | 1021 | 1010 | 1018 | 1013 | 1021 | 1010 | 1013 | 1019 | 1023 | 1021 | 1023 | 1013 | 1010 | 1008 | 1024 | 1012 | 1019 | 1007 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1018 | 1020 | 1008 | 1014 | 1022 | 1014 | 1006 | 1007 | 1020 | 1018 | 1019 | 1020 | 1009 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1014 | 1022 | 1019 | 1025 | 1005 | 1011 | 1007 | 1019 | 1024 | 1024 | 1017 | 1015 | 1022 | 1008 | 1009 | 1021 | 1008 | 1013 | 1009 | 1010 | 1021 | 1009 | 1015 | 1010 |
| 能见度km | 12 | 17 | 9 | 20 | 11 | 16 | 12 | 8 | 17 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 9 | 13 | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 | 19 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 17 | 14 | 17 | 19 | 19 | 9 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 10 | 18 | 16 | 10 | 9 | 12 | 16 | 9 | 14 | 14 | 11 | 18 | 9 | 9 | 12 | 19 | 9 | 17 | 12 | 14 | 15 | 19 | 10 | 14 | 9 | 18 | 14 | 11 | 19 | 13 | 12 | 9 | 19 | 20 | 13 | 19 | 19 | 15 | 11 | 13 | 19 | 17 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 19 | 12 | 19 | 19 | 11 | 10 | 19 | 14 | 14 | 20 | 16 | 10 | 19 | 17 | 11 | 16 | 9 | 10 | 18 | 13 | 13 | 10 | 14 | 16 | 10 | 17 | 11 | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | 10 | 17 | 19 | 9 | 15 | 13 | 19 | 12 | 18 | 11 | 11 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 10 | 11 | 9 | 19 | 19 | 8 | 11 | 11 | 19 | 17 | 10 | 18 | 9 | 8 | 17 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 17 | 17 |
周日
4月26日
周一
4月27日
周二
4月28日
周三
4月29日
周四
4月30日
周五
5月1日
周六
5月2日
周日
5月3日
天气详细资料
实时数据暂时不可用,以下为参考数据
气温
14°
体感 10°(↓4°)
今日 18°/8°
湿度 & 露点
59%
露点
6°
适宜
气压
1022hPa
适钓区间990–1040
风
10km/h
东北 · 50°
阵风 22 km/h · 2级 微风
云量
6%
晴
降雨量
0.0mm/h
无降雨
能见度
10km
极佳
紫外线
5
一般0–11级量表
空气质量 AQI
57
良中国 AQI 标准
日出
06:55
日出时刻
日落
17:41
日照 10h 46m
天气
晴
晴空万里,能见度高,钓鱼光照条件佳
石家庄本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
气象数据暂时不可用,以下为参考数据,仅供趋势参考
今天周一
79
良好
18° / 6°
周二
80
极佳
21° / 13°
周三
95
极佳
14° / 6°
周四
74
良好
15° / 6°
周五
80
极佳
17° / 9°
周六
88
极佳
21° / 12°
周日
53
一般
23° / 14°
今日建议:气压适中,鱼类活跃度较高,可以安排出钓计划。
24小时气压趋势
1019hPa4
今日最高钓鱼指数
92
极佳
钓鱼指数分布
极佳良好一般
气压持续上升 +4hPa,鱼类活跃度提升,是出钓好时机
月相
盈凸月
垂钓 中等
74%
月龄
9.8 天
距满月
5 天
月相趋势
渐盈
月相评分
70
距满月还有 5 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日作钓参考
最佳时段
05:30-08:30、16:00-18:30
气压适中,鱼类活跃度较高,可以安排出钓计划。
推荐钓位
深水湾口
气压上升期选 3–5 米深水区,湾口水流交汇处饵料积聚
饵料选择
活饵 · 腥味
红虫、蚯蚓等活饵效果最佳,腥味商品饵辅助雾化补窝
线组参考
1.5 + 0.8
鲫鱼推荐主1.5# 子0.8#,鲤鱼推荐主2.0# 子1.0#
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
鱼种活跃度推荐饵料
鲫鱼非常活跃
鲢鳙活跃
鲤鱼一般
草鱼一般
翘嘴一般
活跃度依据气压 · 水温推算,实际鱼情以现场为准
出钓装备
今日清单
鱼竿
首选
4.5m 手竿
近岸 1–2m 水深,操控灵活
备选
5.4m 矶竿
远投深水区使用
线组
首选
主线 1.5# 子线 0.8#
当前水温偏冷,鱼口轻
备选
主线 2.0# 子线 1.0#
遇大鱼或挂底多时更换
浮漂
首选
吃铅 1.5g 细尾漂
风力小,信号灵敏清晰
饵料
首选
红虫 + 蚯蚓(活饵)
诱口效果最佳
辅助
腥香商品饵
雾化补窝,延留鱼群
装备建议基于通用场景,请根据目标鱼种和钓场实际情况调整
钓友分享
石家庄最新渔获

鲤鱼4.2kg
钓鱼老王
2小时前
姜家镇湾口

草鱼6.8kg
江南钓客
4小时前
千岛湖大坝

鲫鱼共5.2kg
野钓小李
6小时前
梅峰岛东侧
钓点与鱼获功能即将上线,敬请期待



