
太原今天适合钓鱼吗?
✦·建议晨间出钓,抓住05-07时黄金窗口。当日气压持续下降(899.2→893.0hPa),水温20.8~27.0°C,溶氧6.6mg/L较好,鱼活性较高。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。午后风力大且闷热,鱼口变差,建议收竿。
太原2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05时水温20.9°C,溶氧6.6mg/L,气压898.2hPa稳定,微风2-5km/h,鱼摄食活跃。。
太原2026年06月16日 周二 晚口 17:00-18:30 钓鱼指数 70 分,17时水温27.0°C,溶氧6.8mg/L,但风速25km/h,抛投困难,鱼口可能受干扰。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 |
钓鱼指数 | 68 | 63 | 59 | 53 | 52 | 48 | 47 | 51 | 54 | 65 | 70 | 71 | 60 | 64 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 8 南 | 10 南 | 12 南 | 14 南 | 16 南 | 18 南 | 22 南 | 23 西南 | 22 南 | 21 西南 | 17 西南 | 12 西南 | 9 西 | 3 东北 | 9 东北 | 9 东北 | 6 东北 | 8 东 | 5 东北 | 8 东北 | 8 北 | 7 北 | 6 北 | 4 东北 | 5 东北 | 3 东北 | 4 东 | 5 东南 | 7 东南 | 7 南 | 8 南 | 11 南 | 14 南 | 14 西南 | 13 东北 | 14 东北 | 12 东北 | 7 北 | 8 东北 | 11 东北 | 11 北 | 10 北 | 7 东北 | 6 东北 | 7 北 | 4 北 | 4 北 | 4 东 |
| 阵风 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 5级 | 5级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 温度°C | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 24 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 |
| 降水% | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 58 | 98 | 49 | 32 | 4 | 13 | 4 | 22 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 31 | 50 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 气压hPa | 899 | 898 | 898 | 897 | 897 | 896 | 895 | 894 | 893 | 893 | 894 | 895 | 895 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 897 | 897 | 897 | 897 | 898 | 898 | 897 | 897 | 897 | 896 | 895 | 895 | 894 | 894 | 894 | 895 | 896 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 896 | 896 | 896 | 897 | 897 | 897 |
| 能见度km | 23 | 25 | 29 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 29 | 25 | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 43 | 44 | 43 | 42 | 38 | 31 | 21 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 |
天气详细资料
体感 26°
今日 35° / 20°
偏低
南 · 171°
阵风 10 km/h · 2级 微风
露点 18°
状态 适宜
日出
05:06
日落
19:53
太原本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议晨间出钓,抓住05-07时黄金窗口。当日气压持续下降(899.2→893.0hPa),水温20.8~27.0°C,溶氧6.6mg/L较好,鱼活性较高。钓位选浅水区(1.5米左右)或深浅交界处,主攻鲫鱼用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米。午后风力大且闷热,鱼口变差,建议收竿。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
68
适宜
月相
既朔月
月龄
0.8 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
05:42
月落
21:32
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
太原钓鱼天气常见问题
太原今天适合钓鱼吗?+
太原钓鱼最佳气压是多少?+
太原附近有哪些钓点?+
太原什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看太原未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
太原最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



