
武汉今天适合钓鱼吗?
✦·建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区。气压1003.9-1004.7hPa稳定,水温25.3-25.4°C适宜,溶氧17.3-17.6mg/L非常充足。钓位选水深1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少不宜多。
武汉2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温25.3-25.4°C,溶氧17.3-17.6mg/L非常充足,气压1003.9-1004.7hPa稳定,日出后光照弱,鱼活性高。。
武汉2026年06月16日 周二 晚口 17:00-19:00 钓鱼指数 82 分,17-19时水温28.6-29.0°C,溶氧15.6-15.8mg/L非常充足,气温回落,鱼群趋浅觅食。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 |
钓鱼指数 | 62 | 59 | 60 | 59 | 61 | 65 | 69 | 72 | 77 | 75 | 69 | 69 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 11 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 8 东 | 9 东 | 14 东北 | 14 东北 | 12 东 | 11 东 | 11 东 | 11 东南 | 10 东南 | 9 东南 | 9 东南 | 10 东南 | 8 东 | 8 东 | 8 东 | 9 东 | 10 东 | 10 东 | 13 东南 | 15 东南 | 15 东南 | 13 东南 | 11 东南 | 9 东 | 8 东 | 10 东 | 13 东 | 19 东 | 20 东 | 14 东 | 11 东 | 10 东南 | 8 东南 | 9 东南 | 8 东南 | 8 东南 | 9 东 | 10 东 | 9 东 | 9 东 | 9 东 | 10 东 | 12 东 | 12 东 | 13 东 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 天气 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 96 | 67 | 73 | 58 | 100 | 60 | 67 | 63 | 58 | 56 | 34 | 12 | 75 | 37 | 100 | 83 | 64 | 45 | 37 | 65 | 61 | 50 | 26 | 5 | 40 | 73 | 85 | 84 | 94 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 91 | 100 | 39 | 22 | 12 | 74 | 48 | 99 | 44 | 77 |
| 气压hPa | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 |
| 能见度km | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 |
天气详细资料
体感 32°
今日 34° / 25°
偏低
东南 · 122°
阵风 11 km/h · 2级 微风
露点 23°
状态 适宜
日出
05:19
日落
19:26
武汉本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,主攻浅水区。气压1003.9-1004.7hPa稳定,水温25.3-25.4°C适宜,溶氧17.3-17.6mg/L非常充足。钓位选水深1.5米左右浅滩或深浅交界处,鲫鱼用谷香/奶香饵,鲤鱼用螺鲤+玉米,打窝宜少不宜多。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
75
适宜
月相
既朔月
月龄
0.9 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
05:59
月落
21:02
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
武汉钓鱼天气常见问题
武汉今天适合钓鱼吗?+
武汉钓鱼最佳气压是多少?+
武汉附近有哪些钓点?+
武汉什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看武汉未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
武汉最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



