
银川今天适合钓鱼吗?
✦·建议清晨或傍晚出钓,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。全天气压855-857hPa小幅波动,水温18.7-26.2℃逐步升高,溶氧6.3-6.8mg/L较好。主攻鲫鱼可用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米守底。浅水区发窝快,注意保持安静。
银川2026年06月16日 周二 晨口 05:00-07:00 钓鱼指数 88 分,05-07时水温18.7-19.3℃较低,溶氧6.5mg/L较好,气压856hPa稳定,鱼活性高,适合浅水作钓。。
银川2026年06月16日 周二 晚口 18:00-20:00 钓鱼指数 82 分,18-20时水温26.2℃开始回落,溶氧6.7mg/L,风速6-11km/h,鱼摄食活跃,适合钓浅。。
天气预报表
| 周二 6月16日 | 周三 6月17日 | 周四 6月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
钓鱼指数 | 56 | 56 | 58 | 63 | 68 | 71 | 73 | 73 | 61 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速 (km/h) | 13 南 | 11 南 | 12 东南 | 14 东 | 15 东 | 7 东北 | 6 东北 | 8 东北 | 4 东 | 7 东南 | 10 南 | 9 西南 | 9 西 | 5 北 | 9 东北 | 8 东北 | 6 东北 | 6 北 | 5 北 | 5 东北 | 6 东 | 5 东 | 7 东南 | 7 东南 | 11 东南 | 10 东 | 46 北 | 36 北 | 31 西北 | 19 西 | 18 西北 | 14 西 | 2 南 | 4 西 | 2 北 | 6 东南 | 4 东 | 3 东北 | 8 东北 | 6 北 | 7 北 | 4 西北 | 4 西 | 2 西南 | 8 东南 | 14 东南 | 11 南 | 8 南 |
| 阵风 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 3级 | 3级 | 3级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 6级 | 6级 | 5级 | 4级 | 3级 | 3级 | 2级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 3级 | 2级 | 2级 |
| 天气 | 晴 | 晴 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 多云 | 晴 | 多云 | 多云 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 阴 | 多云 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 阴 | 多云 | 多云 |
| 温度°C | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 33 | 23 | 24 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 降水% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云量% | 0 | 3 | 23 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 61 | 86 | 71 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 33 | 13 | 41 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 81 | 89 | 95 | 97 | 100 | 56 | 14 | 17 | 67 | 60 | 49 | 57 | 87 | 80 | 31 |
| 气压hPa | 856 | 855 | 855 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 855 | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 856 | 855 | 855 | 856 | 857 | 857 | 856 | 855 | 856 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 857 | 857 | 857 | 856 |
| 能见度km | 52 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 | 50 | 42 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 52 | 55 | 57 | 55 | 49 | 48 | 47 | 46 | 25 | 33 | 32 | 30 | 31 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 36 | 39 | 41 |
天气详细资料
体感 31°
今日 35° / 24°
偏低
南 · 173°
阵风 10 km/h · 3级 和风
露点 10°
状态 偏低
日出
05:30
日落
20:20
银川本周钓鱼指数
基于气压、温度、风力等实时气象数据综合评分
建议清晨或傍晚出钓,优先选择1.5米左右浅水或深浅交界处。全天气压855-857hPa小幅波动,水温18.7-26.2℃逐步升高,溶氧6.3-6.8mg/L较好。主攻鲫鱼可用谷香/奶香饵钓底,兼顾鲤鱼可用螺鲤+玉米守底。浅水区发窝快,注意保持安静。
24小时气压趋势
今日最高钓鱼指数
73
适宜
月相
既朔月
月龄
1 天
距满月
14 天
月相趋势
渐盈
月相评分
95
月升
06:05
月落
22:02
距满月还有 14 天,满月前后鱼类活跃度最高
今日推荐
参考建议活跃鱼种
今日预测
推荐饵料:谷香/奶香饵
AI 推荐基于今日气压 / 风 / 水温综合分析;常见鱼种为通用参考
出钓装备
今日推荐
基于今日气压 / 风 / 水温 / 鱼种活性的 AI 推荐,请根据具体钓场调整
银川钓鱼天气常见问题
银川今天适合钓鱼吗?+
银川钓鱼最佳气压是多少?+
银川附近有哪些钓点?+
银川什么季节最适合钓鱼?+
怎么查看银川未来几天的钓鱼天气?+
钓友分享
银川最新渔获

钓鱼老王
2小时前

江南钓客
4小时前

野钓小李
6小时前



